भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है. भारत का चुनाव आयोग (ECI) मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है।
भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों में बांटा गया है; राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गैर-मान्यता प्राप्त दल।
स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है. इसके अलावा एक मान्यता प्राप्त पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह होता है और उसे टीवी के माध्यम से अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
इस लेख में भारत के सभी राजनीतिक दलों की सूची दी गई है।
भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं?
अप्रैल 2023 तक, भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 56 राज्य राजनीतिक दल और 2796 गैर-मान्यता प्राप्त दल हैं।
भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची
राजनीतिक दल का नाम | स्थापना |
---|---|
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 1980 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 1984 |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) | 1964 |
आम आदमी पार्टी (AAP) | 2012 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1885 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 2013 |
List of all the National Parties in India
Party Name | Founding Date |
---|---|
Bharatiya Janata Party (BJP) | 6 April 1980 |
Indian National Congress (INC) | 28 December 1885 |
Aam Aadmi Party (AAP) | 26 November 2012 |
Communist Party of India (Marxist) (CPI-M) | 7 November 1964 |
Bahujan Samaj Party (BSP) | 14 April 1984 |
National People’s Party (NPP) | 6 January 2013 |
भारत में क्षेत्रीय पार्टियों की सूची
राजनीतिक दल का नाम | गठन | राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश |
---|---|---|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 1925 | —- |
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) | 1999 | — |
तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) | 1998 | — |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) | 1972 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 1939 | पश्चिम बंगाल |
ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 1927 | तेलंगाना |
ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (AINRC) | 2011 | पुदुचेरी |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) | 2004 | असम |
ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) | 1986 | झारखण्ड |
असम गण परिषद (AGP) | 1985 | असम |
बीजू जनता दल (BJD) | 1997 | ओडिशा |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) | 1985 | असम |
देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) | 2005 | तमिलनाडु |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) | 1949 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) (HJC(BL)) | 2007 | हरियाणा |
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) | 1968 | मेघालय |
इन्डियन नेशनल लोक दल (INLD) | 1999 | हरियाणा |
इन्डियन नेशनल मुस्लिम लीग (IUML) | 1948 | केरल |
जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (JKNC) | 1932 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी (JKNPP) | 1982 | जम्मू-कश्मीर |
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) | 1998 | जम्मू-कश्मीर |
जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) | 1999 | कर्नाटक, केरल |
जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) | 1999 | बिहार |
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 1972 | झारखण्ड |
झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (JVM(P)) | 2006 | झारखण्ड |
केरल कांग्रेस (एम) (KC(M)) | 1979 | केरल |
लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) | 2000 | बिहार |
महाराष्ट नवनिर्माण सेना (MNS) | 2006 | महाराष्ट्र |
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) | 1963 | गोवा |
मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी (MSCP) | 1997 | मणिपुर |
मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) | 1959 | मिजोरम |
मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (MPC) | 1972 | मिजोरम |
नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) | 2002 | मणिपुर, नागालैंड |
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) | 2013 | मेघालय |
पट्टाली मक्कल काची (PMK) | 1989 | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
अरुणाचल पीपुल्स पार्टी (PPA) | 1987 | अरुणाचल प्रदेश |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 1997 | बिहार, झारखण्ड |
राष्ट्रीय लोक दल (RLD) | 1996 | उत्तर प्रदेश |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) | 2013 | बिहार |
रिवोल्यूशनरी सोशिलिस्ट पार्टी (RSP) | 1940 | केरल, पश्चिम बंगाल |
समाजवादी पार्टी (SP) | 1992 | उत्तर प्रदेश |
शिरोमणि अकाली दल (SAD) | 1920 | पंजाब |
शिव सेना (SS) | 1966 | महाराष्ट्र |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) | 1993 | सिक्किम |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) | 2013 | सिक्किम |
तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) | 2001 | तेलंगाना |
तेलगू देशम पार्टी (TDP) | 1982 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) | 1972 | मेघालय |
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 2011 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) (SJP) | 1990 | उत्तर प्रदेश |
गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) | 2016 | गोवा |
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (JCC) | 2016 | छत्तीसगढ़ |
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) | 2017 | नागालैंड |
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF) | 2017 | मेघालय |
जननायक जनता पार्टी (JJP) | 2018 | हरियाणा |
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) | 2020 | राजस्थान |
नोट: राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी की स्थिति चुनाव आयोग द्वारा बदली जा सकती है. यह बदलाव चुनाव में उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है. अतः उपरोक्त सूची में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
- Also Read: भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं?
- Also Read: भारत में कुल कितने बैंक है?
- Also Read: भारत में सभी टाइगर रिजर्व की सूची
- Also Read: एशिया में कुल कितने देश हैं?
हम आशा करते हैं कि आपको “भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं? | भारत के सभी राजनीतिक दलों की सूची” पोस्ट पसंद आई होगी. यदि आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
- Homepage: Hindi Gyyan