भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। इस कारण से, भारत के संविधान ने केंद्र सरकार को राज्य बनाने का अधिकार दिया ताकि देश को प्रबंधित करना आसान हो सके।
हमारा देश भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक संघीय गणराज्य है. और आज हम भारत के सभी राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में बात करेंगे।
भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियाँ
28 भारतीय राज्य और उनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं।
भारत के सभी राज्यों के नाम | भारत के सभी राज्यों की राजधानियों के नाम | स्थापना तिथि (राज्य कब बना) |
---|---|---|
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवंबर 1956 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवंबर 2000 |
बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवंबर 1956 |
झारखंड | रांची | 15 नवंबर 2000 |
कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवंबर 1956 |
मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 |
पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1956 |
राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवंबर 2000 |
लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न
3 thoughts on “भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियां: List of all States of India and their Capital in Hindi”